AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 198,262 | 59,673 | NOASSERTION | ノーコードで多数の外部サービスと連携できるワークフロー自動化ツール。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,719 | 46,069 | NOASSERTION | LLMに自律的にタスクを遂行させる自律エージェントの先駆け的プロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 177,026 | 17,136 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に実行・管理できるツール。オンプレ運用需要で支持。 |
| 4 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,295 | 30,453 | AGPL-3.0 | Stable Diffusionをブラウザ上で操作できる代表的な画像生成UI。 |
| 5 | huggingface/transformers | 163,047 | 34,043 | Apache-2.0 | 事前学習済みモデルを扱う標準ライブラリ。NLPや画像処理の基盤として広く利用。 |
| 6 | langgenius/dify | 150,453 | 23,704 | NOASSERTION | LLMアプリ開発を支援するローコード基盤。RAGやエージェント構築を統合的に扱える。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 146,971 | 21,364 | NOASSERTION | ローカルLLM向けの汎用チャットUI。自前環境でChatGPT風の操作性を実現。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 142,712 | 23,756 | MIT | LLMアプリ構築用フレームワーク。処理を組み合わせるチェーン設計が特徴。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 122,499 | 14,458 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成ワークフローを細かく制御できるツール。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 121,806 | 21,055 | MIT | LLMを軽量・高速にCPU/GPUで動かせる推論エンジン。省リソース実行で注目。 |
| 11 | openai/whisper | 105,797 | 12,844 | MIT | OpenAI製の音声認識モデル。多言語の文字起こし用途で広く使われる。 |
| 12 | modelcontextprotocol/servers | 88,959 | 11,302 | NOASSERTION | LLMと外部ツールを接続するMCPの公式サーバー集。エージェント連携の標準化に貢献。 |
| 13 | vllm-project/vllm | 87,346 | 19,926 | Apache-2.0 | |
| 14 | lobehub/lobehub | 80,884 | 15,717 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 68,981 | 6,211 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 60,036 | 9,037 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | crewAIInc/crewAI | 56,236 | 7,987 | MIT | |
| 18 | FlowiseAI/Flowise | 54,970 | 24,765 | NOASSERTION | |
| 19 | BerriAI/litellm | 54,857 | 10,128 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 52,361 | 5,911 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 253,094,980 | 5,130 | 文章埋め込み用の軽量モデル。検索・類似度計算で広く利用される。 |
| 2 | google-bert/bert-base-uncased | model | 95,783,043 | 2,714 | 自然言語処理の基礎モデルBERTの代表的な英語版。 |
| 3 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 87,587,244 | 291 | 検索結果の再ランキングに使われるクロスエンコーダーモデル。 |
| 4 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 68,390,818 | 519 | 高精度な文章埋め込みを軽量に行えるモデル。RAG用途で人気。 |
| 5 | google/electra-base-discriminator | model | 55,098,141 | 145 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによる言語モデル。 |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 51,811,524 | 1,333 | 多言語対応の文章埋め込みモデル。多言語検索や類似度計算に利用される。 |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 35,453,220 | 3,277 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデル。RAGなど検索応用で注目。 |
| 8 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 28,313,150 | 1,335 | 高精度な文章埋め込みモデルとして定番の一つ。 |
| 9 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 28,062,952 | 1,453 | |
| 10 | google-t5/t5-small | model | 26,376,727 | 579 | |
| 11 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 23,735,677 | 988 | |
| 12 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 23,452,477 | 875 | |
| 13 | lpiccinelli/unidepth-v2-vitl14 | model | 22,931,733 | 46 | |
| 14 | amazon/chronos-2 | model | 19,980,123 | 379 | |
| 15 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | model | 19,341,229 | 98 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | litellm | pypi | 141,700,522 | 各社LLM APIを統一的に呼び出せるライブラリ。週間DL数が非常に多い。 |
| 2 | anthropic | pypi | 42,151,584 | Anthropic公式Python SDK。Claude API利用の基本ツール。 |
| 3 | transformers | pypi | 40,529,469 | Hugging Face製の主要NLP/MLライブラリ。週間DL数が多い定番パッケージ。 |
| 4 | openai | npm | 30,291,536 | OpenAI公式Node.js SDK。JS/TS環境からのAPI利用に使われる。 |
| 5 | ai | npm | 18,704,349 | |
| 6 | @langchain/core | npm | 5,226,371 | |
| 7 | langchain | npm | 2,743,448 | |
| 8 | @huggingface/inference | npm | 381,541 | |
| 9 | llamaindex | npm | 123,801 |