AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 198,434 | 59,731 | NOASSERTION | ノーコードで業務フローを自動化するツール。GitHub上で高い人気を集める。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,742 | 46,069 | NOASSERTION | 自律的にタスクをこなすAIエージェントの先駆けとして注目されたプロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 177,131 | 17,163 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に動かせるツールとして広く使われている。 |
| 4 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,294 | 30,448 | AGPL-3.0 | 画像生成AI「Stable Diffusion」を操作するWebUI。 |
| 5 | huggingface/transformers | 163,073 | 34,057 | Apache-2.0 | Hugging Face製の主要な機械学習モデルライブラリ。 |
| 6 | langgenius/dify | 150,580 | 23,726 | NOASSERTION | LLMアプリ開発を支援するオープンソースプラットフォーム。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 147,112 | 21,382 | NOASSERTION | LLMを操作するためのオープンソースWebインターフェース。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 142,817 | 23,777 | MIT | LLMアプリ開発向けの代表的なフレームワーク。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 122,624 | 14,478 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成AIを構築できるUIツール。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 121,898 | 21,095 | MIT | LLMを軽量かつ高速に推論実行できるエンジン。 |
| 11 | openai/whisper | 105,936 | 12,865 | MIT | OpenAI製の音声認識モデル。 |
| 12 | modelcontextprotocol/servers | 88,996 | 11,311 | NOASSERTION | AIとツール連携の標準化を目指すMCPのサーバー実装集。 |
| 13 | vllm-project/vllm | 87,484 | 19,988 | Apache-2.0 | |
| 14 | lobehub/lobehub | 80,937 | 15,725 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 69,029 | 6,213 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 60,064 | 9,046 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | crewAIInc/crewAI | 56,285 | 7,998 | MIT | |
| 18 | FlowiseAI/Flowise | 55,002 | 24,776 | NOASSERTION | |
| 19 | BerriAI/litellm | 54,939 | 10,163 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 52,385 | 5,912 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 253,941,670 | 5,136 | 文章の意味的類似度計算によく使われる軽量な埋め込みモデル。 |
| 2 | google-bert/bert-base-uncased | model | 96,981,785 | 2,715 | 自然言語処理の基盤となった代表的な事前学習モデル。 |
| 3 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 87,782,018 | 291 | 検索結果の再ランキングに使われるモデル。 |
| 4 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 69,019,134 | 519 | 文章埋め込み生成に使われる軽量モデル。 |
| 5 | google/electra-base-discriminator | model | 55,031,007 | 145 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによる言語モデル。 |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 52,121,879 | 1,333 | 多言語対応の文章類似度計算モデル。 |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 35,491,258 | 3,282 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデル。 |
| 8 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 28,383,533 | 1,459 | Alibaba製の軽量なオープン言語モデル。 |
| 9 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 28,001,182 | 1,335 | |
| 10 | google-t5/t5-small | model | 26,174,190 | 579 | |
| 11 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 23,796,306 | 989 | |
| 12 | lpiccinelli/unidepth-v2-vitl14 | model | 23,580,281 | 46 | |
| 13 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 23,444,414 | 875 | |
| 14 | amazon/chronos-2 | model | 21,446,879 | 381 | |
| 15 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | model | 19,073,304 | 98 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | langchain | pypi | 66,420,602 | LLMアプリ開発フレームワークのPythonパッケージ、週間DL数が多い。 |
| 2 | openai | npm | 30,291,536 | OpenAI APIを利用するための公式npmパッケージ。 |
| 3 | ai | npm | 18,704,349 | LLM統合を支援するnpmパッケージ。 |
| 4 | @langchain/core | npm | 5,226,371 | LangChainのコア機能を提供するnpmパッケージ。 |
| 5 | langchain | npm | 2,743,448 | |
| 6 | vllm | pypi | 1,223,036 | |
| 7 | @huggingface/inference | npm | 381,541 | |
| 8 | llamaindex | npm | 123,801 |