AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 199,215 | 59,879 | NOASSERTION | ノーコードでAPI連携やタスクを自動化できるワークフローツール。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,790 | 46,051 | NOASSERTION | 自律型AIエージェントの草分けとして話題になったOSSプロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 177,702 | 17,251 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に実行・管理できるツール。 |
| 4 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,373 | 30,537 | AGPL-3.0 | 画像生成AI「Stable Diffusion」の代表的なWeb UI実装。 |
| 5 | huggingface/transformers | 163,300 | 34,111 | Apache-2.0 | 事前学習済みモデルを扱うための定番ライブラリ。 |
| 6 | langgenius/dify | 151,222 | 23,865 | NOASSERTION | LLMを使ったアプリ開発を支援するプラットフォーム。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 147,739 | 21,490 | NOASSERTION | LLM向けの汎用的なチャットUIを提供するOSS。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 143,345 | 23,875 | MIT | LLMアプリケーション構築のためのフレームワーク。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 123,406 | 14,582 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成のワークフローを構築できるツール。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 122,589 | 21,285 | MIT | CPU/GPUで軽量にLLM推論を行うためのエンジン。 |
| 11 | openai/whisper | 106,552 | 12,941 | MIT | OpenAIが公開した音声認識モデル。 |
| 12 | modelcontextprotocol/servers | 89,162 | 11,369 | NOASSERTION | LLMと外部ツールを接続するMCPのサーバー実装集。 |
| 13 | vllm-project/vllm | 88,103 | 20,223 | Apache-2.0 | |
| 14 | lobehub/lobehub | 81,188 | 15,755 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 69,484 | 6,275 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 60,199 | 9,070 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | crewAIInc/crewAI | 56,579 | 8,055 | MIT | |
| 18 | BerriAI/litellm | 55,450 | 10,292 | NOASSERTION | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,123 | 24,819 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 52,554 | 6,006 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 257,599,358 | 5,165 | 文章の類似度計算などに使われる軽量な埋め込みモデル。 |
| 2 | google-bert/bert-base-uncased | model | 114,894,026 | 2,725 | 自然言語処理で広く使われてきた代表的なBERTモデル。 |
| 3 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 89,120,995 | 293 | 検索結果の再ランキングに用いられるモデル。 |
| 4 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 72,470,174 | 521 | テキスト埋め込み生成に使われる軽量モデル。 |
| 5 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 59,964,437 | 1,338 | 多言語対応の文埋め込みを生成するモデル。 |
| 6 | google/electra-base-discriminator | model | 55,807,204 | 148 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによる言語モデル。 |
| 7 | lpiccinelli/unidepth-v2-vitl14 | model | 36,226,053 | 47 | 単眼画像から深度を推定するモデル。 |
| 8 | BAAI/bge-m3 | model | 35,237,628 | 3,305 | 多言語・多機能に対応したテキスト埋め込みモデル。 |
| 9 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 29,023,065 | 1,481 | |
| 10 | amazon/chronos-2 | model | 28,420,483 | 389 | |
| 11 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 25,794,743 | 1,337 | |
| 12 | google-t5/t5-small | model | 25,286,314 | 588 | |
| 13 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 22,864,326 | 992 | |
| 14 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 21,268,431 | 877 | |
| 15 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | model | 19,219,519 | 1,120 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | pypi | 105,292,610 | OpenAI APIを利用するための公式Pythonライブラリ。 |
| 2 | openai | npm | 32,728,731 | OpenAI APIを利用するための公式JavaScriptライブラリ。 |
| 3 | ai | npm | 19,836,576 | LLMアプリ開発向けのJavaScript SDK。 |
| 4 | @langchain/core | npm | 5,235,188 | LangChainのJavaScript版コアライブラリ。 |
| 5 | langchain | npm | 2,765,067 | |
| 6 | @huggingface/inference | npm | 413,171 | |
| 7 | llamaindex | npm | 122,569 |