AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 209,487 | 61,362 | NOASSERTION | ノーコードでワークフローを自動化できるツール。AI連携ノードも備える。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,890 | 45,898 | NOASSERTION | LLMに目標を与え自律的にタスクを実行させる、エージェント系の先駆的プロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 185,822 | 18,868 | MIT | 大規模言語モデルをローカル環境で手軽に動かすための実行ツール。 |
| 4 | huggingface/transformers | 168,510 | 35,102 | Apache-2.0 | 多数の事前学習モデルを共通APIで扱える、機械学習の標準的ライブラリ。 |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 165,236 | 31,915 | AGPL-3.0 | Stable DiffusionをブラウザUIで操作し、画像生成を行えるツール。 |
| 6 | langgenius/dify | 160,348 | 25,358 | NOASSERTION | LLMアプリやエージェントをGUIで構築・運用できるオープンソース基盤。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 157,696 | 22,934 | NOASSERTION | OllamaなどのLLMをブラウザから使える、セルフホスト型のチャットUI。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 148,974 | 25,045 | MIT | LLMを使ったアプリやエージェントを組み立てるための開発フレームワーク。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 144,888 | 17,238 | GPL-3.0 | ノードをつないで画像生成の処理を組む、グラフ型の生成AI用UI。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 133,298 | 25,119 | MIT | C/C++でLLMを軽量に推論でき、一般的なPCでも動かしやすい実装。 |
| 11 | openai/whisper | 111,897 | 13,554 | MIT | 多言語に対応したOpenAI公開の音声認識モデルで、文字起こしに使われる。 |
| 12 | vllm-project/vllm | 96,249 | 24,366 | Apache-2.0 | LLM推論を高スループットで提供するためのサービングエンジン。 |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 91,772 | 11,907 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 83,789 | 16,035 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 79,029 | 7,351 | Apache-2.0 | |
| 16 | BerriAI/litellm | 62,650 | 12,988 | NOASSERTION | |
| 17 | microsoft/autogen | 61,693 | 9,359 | CC-BY-4.0 | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 60,462 | 9,021 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,547 | 25,082 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 54,896 | 6,271 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 182,461,837 | 6,062 | 文の類似度計算に使われる軽量な埋め込みモデルで、DL数が非常に多い。 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 66,397,898 | 439 | 検索結果の再ランキングに使われる、軽量なテキストランキングモデル。 |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 49,421,693 | 662 | 英語向けの小型埋め込みモデルで、検索やRAGの用途で使われる。 |
| 4 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 31,821,266 | 2,506 | Comfy-Orgが公開するモデルで、DL数・いいね数ともに多い。用途の詳細は不明。 |
| 5 | argmaxinc/whisperkit-coreml | model | 31,110,151 | 260 | WhisperをApple向けCore ML形式にした、端末上での音声認識用モデル。 |
| 6 | BAAI/bge-m3 | model | 30,361,308 | 3,962 | 多言語に対応した埋め込みモデルで、文の類似度や検索用途で使われる。 |
| 7 | openai-community/gpt2 | model | 29,775,719 | 3,913 | 古典的なテキスト生成モデルで、学習・検証の基準として今も使われる。 |
| 8 | google-bert/bert-base-uncased | model | 29,590,515 | 3,060 | 自然言語処理の基礎となる代表的モデルで、微調整の土台として使われる。 |
| 9 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 28,259,788 | 1,498 | |
| 10 | autogluon/chronos-2 | model | 24,324,549 | 94 | |
| 11 | google-t5/t5-small | model | 23,130,138 | 688 | |
| 12 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 22,876,234 | 1,871 | |
| 13 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 20,269,098 | 1,403 | |
| 14 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 17,618,458 | 1,272 | |
| 15 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | model | 16,179,457 | 118 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | pypi | 85,437,895 | OpenAI API用のPython公式SDKで、週間DL数は大きな規模にある。 |
| 2 | openai | npm | 55,368,771 | OpenAI API用のJavaScript/TypeScript向け公式SDK。 |
| 3 | anthropic | pypi | 46,914,523 | Claude API用のPython公式SDKで、週間DL数は多い。 |
| 4 | ai | npm | 43,056,274 | 複数のLLMを共通的に扱えるTypeScript向けAI開発ツールキット。 |
| 5 | langchain | pypi | 37,058,402 | |
| 6 | transformers | pypi | 27,785,926 | |
| 7 | litellm | pypi | 23,076,594 | |
| 8 | @langchain/core | npm | 8,191,271 | |
| 9 | langchain | npm | 4,034,654 | |
| 10 | vllm | pypi | 677,190 | |
| 11 | @huggingface/inference | npm | 507,451 | |
| 12 | llama-index | pypi | 415,045 | |
| 13 | llamaindex | npm | 164,331 |