AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 197,987 | 59,629 | NOASSERTION | ノーコードでAI連携も可能なワークフロー自動化ツール |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,684 | 46,068 | NOASSERTION | 自律型AIエージェントの先駆けとして注目を集めたOSS |
| 3 | ollama/ollama | 176,882 | 17,113 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に実行できるツール |
| 4 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,270 | 30,443 | AGPL-3.0 | Stable Diffusionによる画像生成の代表的なWeb UI |
| 5 | huggingface/transformers | 162,974 | 34,017 | Apache-2.0 | 事前学習済みモデルを扱う定番のPythonライブラリ |
| 6 | langgenius/dify | 150,238 | 23,676 | NOASSERTION | LLMアプリケーションを構築できる開発プラットフォーム |
| 7 | open-webui/open-webui | 146,721 | 21,318 | NOASSERTION | ローカルLLM向けに使える汎用チャットUI |
| 8 | langchain-ai/langchain | 142,585 | 23,739 | MIT | LLMアプリ構築フレームワークの代表格 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 122,236 | 14,414 | GPL-3.0 | ノードベースで組める画像生成ワークフローツール |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 121,573 | 20,986 | MIT | LLMを軽量・高速にローカル推論させるC/C++実装 |
| 11 | openai/whisper | 105,567 | 12,825 | MIT | OpenAIが公開した音声認識モデル |
| 12 | modelcontextprotocol/servers | 88,889 | 11,286 | NOASSERTION | AIエージェントと外部ツールを繋ぐMCPサーバー集 |
| 13 | vllm-project/vllm | 87,147 | 19,855 | Apache-2.0 | |
| 14 | lobehub/lobehub | 80,802 | 15,698 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 68,890 | 6,205 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 59,964 | 9,023 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | crewAIInc/crewAI | 56,124 | 7,955 | MIT | |
| 18 | FlowiseAI/Flowise | 54,923 | 24,762 | NOASSERTION | |
| 19 | BerriAI/litellm | 54,687 | 10,066 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 52,295 | 5,887 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 253,735,958 | 5,124 | 文embedding生成に広く使われる軽量モデル |
| 2 | google-bert/bert-base-uncased | model | 95,273,206 | 2,714 | 自然言語処理の基盤となった代表的モデル |
| 3 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 87,208,211 | 290 | 検索結果の並べ替え(リランキング)に使われる軽量モデル |
| 4 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 67,721,275 | 518 | 検索・RAG向けに使われる軽量な埋め込みモデル |
| 5 | google/electra-base-discriminator | model | 54,651,607 | 145 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによるモデル |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 51,431,362 | 1,332 | 多言語対応の文埋め込みモデル |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 35,328,895 | 3,263 | 多言語・多機能対応の埋め込みモデル |
| 8 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 28,950,114 | 1,450 | 軽量で扱いやすいQwen系の生成モデル |
| 9 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 28,938,564 | 1,335 | |
| 10 | google-t5/t5-small | model | 26,676,094 | 579 | |
| 11 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 23,736,747 | 987 | |
| 12 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 23,714,088 | 875 | |
| 13 | lpiccinelli/unidepth-v2-vitl14 | model | 21,712,456 | 46 | |
| 14 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | model | 19,949,956 | 97 | |
| 15 | amazon/chronos-2 | model | 18,755,772 | 377 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | langchain | pypi | 68,489,561 | LLMアプリ開発ライブラリとして高いダウンロード数を維持 |
| 2 | transformers | pypi | 40,745,363 | モデル利用の定番ライブラリとして高いダウンロード数 |
| 3 | openai | npm | 30,291,536 | OpenAI API利用のための公式SDK |
| 4 | ai | npm | 18,704,349 | LLMアプリ構築向けのVercel製SDK |
| 5 | @langchain/core | npm | 5,226,371 | |
| 6 | langchain | npm | 2,743,448 | |
| 7 | llama-index | pypi | 1,695,459 | |
| 8 | vllm | pypi | 1,264,936 | |
| 9 | @huggingface/inference | npm | 381,541 | |
| 10 | llamaindex | npm | 123,801 |
arXiv 新着
データがありません。